Perubahan jadwal trading karena transisi ke waktu musim panas pada 2021 di AS dan di UE
Para klien yang terhormat,
Mohon perhatiannya jadwal trading akan mengalami perubahan, antara lain sbb karena transisi ke waktu musim panas di AS pada 14 Maret 2021, dan di UE pada 28 Maret 2021.
Jadwal trading mulai dari 15 Maret 2021:
SiMBOL | Trading dibuka | Trading ditutup | Istirahat, setiap hari |
---|---|---|---|
FOREX dan Crypto | Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | — |
XAUUSD, XAGUSD (emas dan perak) | Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
XBRUSD (minyak Brent) | Senin 00:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 00:00 GMT |
XTIUSD, XNGUSD (minyak WTI, gas naturel) | Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Index ASX200, CAC40, FTSE100, DJI30, NASDAQ100, NIKKEI225, S&P500, STOXX50 |
Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Index DAX30 | Senin 00:30 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 00:30 GMT |
Index HSI50 | Senin 01:15 GMT | Jumat 18:45 GMT | 18:45 — 01:15 GMT |
Index IBEX35 | Senin 07:00 GMT | Jumat 19:00 GMT | 19:00 — 07:00 GMT |
CFD dan ETF | Senin 13:30 GMT | Jumat 20:00 GMT | 20:00 — 13:30 GMT |
Jadwal trading mulai dari 29 Maret 2021:
SiMBOL | Trading dibuka | Trading ditutup | Istirahat, setiap hari |
---|---|---|---|
FOREX dan Crypto | Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | — |
XAUUSD, XAGUSD (emas dan perak) | Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
XBRUSD (minyak Brent) | Senin 00:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 00:00 GMT |
XTIUSD, XNGUSD (minyak WTI, gas naturel) | Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Index ASX200, CAC40, FTSE100, DJI30, NASDAQ100, NIKKEI225, S&P500, STOXX50 |
Minggu 22:00 GMT | Jumat 20:55 GMT | 21:00 — 22:00 GMT |
Index DAX30 | Senin 00:30 GMT | Jumat 20:00 GMT | 20:00 — 00:30 GMT |
Index HSI50 | Senin 01:15 GMT | Jumat 18:45 GMT | 18:45 — 01:15 GMT |
Index IBEX35 | Senin 06:00 GMT | Jumat 18:00 GMT | 18:00 — 06:00 GMT |
CFD dan ETF | Senin 13:30 GMT | Jumat 20:00 GMT | 20:00 — 13:30 GMT |
Kami meminta Anda untuk mempertimbangkan informasi ini waktu mengambil keputusan perdagangan.